| Küchenrichtung | International |
| Preise | Kuchen ab 3,30 €, Brownies ab 2,20 €, Cookies 1,30 €, à la carte 1,80 bis 6,70 € Kaffee 2,20 €, Milchkaffee 2,90 €, Softdrinks ab 2,10 €, Bier (0,5 l) ab 3,60 €, Wein (0,1 l) ab 2,30 € |
| Rauchen | nur draußen |
| Plätze | Innen: 30 Außen: 25 |
| Public transport | U-Bhf. Gneisenaustraße, Bus 248 |
| Noch kein Kommentar |
geschrieben von BerlinBerlin2012 am 04.02.2012 07:52:07 in Karten für die Berlinale 2012
geschrieben von waldnase am 01.02.2012 14:44:26 in Berliner Marktwirtschaft
geschrieben von babsack am 01.02.2012 06:40:59 in Jack White veröffentlicht sein erstes Soloalbum
geschrieben von MFFB am 30.01.2012 16:19:35 in Eskalation mit Iran, Syien und Hisbollah?: Iran, Syrien, Hisbollah - Endspiel für die "Achse des Widerstands"?
Restaurants in Berlin
| 1 | Nord-Sud |
| 1 | Nord-Sud |
| 2 | Schlesisch Blau |
| 3 | Bandol sur Mer |
| 4 | Albert’s |
| 5 | Solar |
| 6 | Puro Sky Lounge |
| 7 | Süß war gestern |
| 8 | Nola’s am Weinberg |
| 9 | Tadschikische Teestube |
| 10 | Oliv |
| 1 | ** |
| 2 | *frühstü* |
| 3 | *the artist* |
| 4 | The Artist |
| 5 | *Kinder* |
| 6 | *restaurant* |
| 7 | kinder |
| 8 | *Brunch* |
| 9 | *drive* |
| 10 | ********alt wien* |
TIP Verlag GmbH & Co KG | Karl-Liebknecht-Str. 29 | 10178 Berlin
© Copyright 2008, TIP Verlag GmbH & Co KG
