| Küchenrichtung | Amerikanisch |
| Preise | Kuchen 3,30 €, Cookies 1,30 €, Brownies 2,20 €, Speisen 1,80 € bis 6,70 € Kaffee 2,20 €, Milchkaffee 2,80 €, Softdrinks (0,2 l) ab 2,10€, Bier (0,3 l) ab 2,40 €, Wein (0,2 l) ab 4 € |
| Rauchen | nur draußen |
| Plätze | Innen: 30 Außen: 20 |
| Public transport | U-Bhf. Gneisenaustraße, Bus 248 |
| Noch kein Kommentar |
geschrieben von googler23 am 09.03.2010 15:00:56 in Charleston - Glamour und Geschwindigkeit
geschrieben von swingcheese am 09.03.2010 14:29:42 in Charleston - Glamour und Geschwindigkeit
geschrieben von hendrikje u. am 09.03.2010 11:33:31 in Die peinlichsten Berliner: Inga Königstadt
geschrieben von Eva-Maria Hilker am 08.03.2010 14:01:24 in Charleston - Glamour und Geschwindigkeit
geschrieben von clairechen am 07.03.2010 17:32:20 in Charleston - Glamour und Geschwindigkeit
Restaurants in Berlin
| 1 | Schlesisch Blau |
| 2 | Dom Curry |
| 3 | A-Trane |
| 4 | Bateau Ivre |
| 5 | Cookies Cream |
| 6 | Solar |
| 7 | Dachgärten in Berlin |
| 8 | Deponie No 3 |
| 9 | Mädchenitaliener |
| 10 | La Femme |
| 1 | türkisch |
| 2 | Brunch |
| 3 | Alice |
| 4 | avatar |
| 5 | schwanger |
| 6 | The Air |
| 7 | Crazy Heart |
| 8 | Verdammnis |
| 9 | Invictus |
| 10 | The Air |
TIP Verlag GmbH & Co KG | Karl-Liebknecht-Str. 29 | 10178 Berlin
© Copyright 2008, TIP Verlag GmbH & Co KG
