| Küchenrichtung | Amerikanisch |
| Preise | Kuchen 3,30 €, Cookies 1,30 €, Brownies 2,20 €, Speisen 1,80 € bis 6,70 € Kaffee 2,20 €, Milchkaffee 2,80 €, Softdrinks (0,2 l) ab 2,10€, Bier (0,3 l) ab 2,40 €, Wein (0,2 l) ab 4 € |
| Rauchen | nur draußen |
| Plätze | Innen: 30 Außen: 20 |
| Public transport | U-Bhf. Gneisenaustraße, Bus 248 |
| Noch kein Kommentar |
geschrieben von Bernd Ball am 03.09.2010 00:10:19 in Summer Wars
geschrieben von jana_steinbach am 31.08.2010 17:41:24 in Die Busche (Haus B)
geschrieben von Bernd Sauer am 27.08.2010 12:51:03 in Jimi Hendrix in Berlin
geschrieben von Dana Sohrmann am 24.08.2010 09:55:27 in Tanz im August: "Look at me, I’m Chinese."
geschrieben von dungg am 23.08.2010 15:21:43 in Roller Disco #2
Restaurants in Berlin
| 1 | Golzo |
| 1 | Café Rix |
| 2 | Schleusenkrug |
| 3 | Schlesisch Blau |
| 4 | Avril |
| 5 | Bandol sur Mer |
| 6 | Junction Bar |
| 7 | À la Verdy |
| 8 | Lorenz Adlon |
| 9 | Sachs |
| 10 | Golzo |
| 1 | ** |
| 2 | *schwul* |
| 3 | single |
| 4 | edelweiss |
| 5 | *rubber* |
| 6 | *electro* |
| 7 | *edelweiss* |
| 8 | **wOHNUNGEN* |
| 9 | **dice* |
| 10 | **schwul* |
TIP Verlag GmbH & Co KG | Karl-Liebknecht-Str. 29 | 10178 Berlin
© Copyright 2008, TIP Verlag GmbH & Co KG
