| Preise | Softdrinks ab 1,50 €, Bier (0,3 l ) ab 2,50 €, Wein (0,1 l) ab 2 €, Fl. Wein (0,75 l) ab 10 €, Cocktails ab 5 €, Longdrinks ab 5 € |
| Rauchen | erlaubt |
| Plätze | Innen: 20 Außen: 20 |
| Public transport | U-Bhf. Eberswalder Straße, Bus N2, Tram 12 |
| Noch kein Kommentar |
| 1 | Dachgärten in Berlin |
| 2 | 7000 |
| 3 | Bar 55 |
| 4 | Schlot |
| 5 | Süß war gestern |
| 6 | Yorckschlösschen |
| 7 | Burgeramt |
| 8 | Ratsstuben |
| 9 | Schlesisch Blau |
| 10 | wuu |
TIP Verlag GmbH & Co KG | Karl-Liebknecht-Str. 29 | 10178 Berlin
© Copyright 2008, TIP Verlag GmbH & Co KG
