| Küchenrichtung | Alpenländisch |
| Preise | Speisen 5 bis 24 € Softdrinks ab 2,10 €, Bier (0,3 l) ab 2,50 €, Wein (0,25 l) ab 5 €, Fl. Wein (0,75 l) ab 19 € |
| Rauchen | nur draußen unter dem Vordach |
| Plätze | Innen: 70 Außen: 12 |
| Public transport | U+S-Bhf. Zoologischer Garten, U-Bhf.Uhlandstraße, S-Bhf. Savignyplatz, Bus M49, X34, N7 |
| Noch kein Kommentar |
geschrieben von googler23 am 09.03.2010 15:00:56 in Charleston - Glamour und Geschwindigkeit
geschrieben von swingcheese am 09.03.2010 14:29:42 in Charleston - Glamour und Geschwindigkeit
geschrieben von hendrikje u. am 09.03.2010 11:33:31 in Die peinlichsten Berliner: Inga Königstadt
geschrieben von Eva-Maria Hilker am 08.03.2010 14:01:24 in Charleston - Glamour und Geschwindigkeit
geschrieben von clairechen am 07.03.2010 17:32:20 in Charleston - Glamour und Geschwindigkeit
Restaurants in Berlin
| 1 | Schlesisch Blau |
| 2 | Dom Curry |
| 3 | A-Trane |
| 4 | Bateau Ivre |
| 5 | Cookies Cream |
| 6 | Solar |
| 7 | Dachgärten in Berlin |
| 8 | Mädchenitaliener |
| 9 | La Femme |
| 10 | Deponie No 3 |
| 1 | türkisch |
| 2 | Brunch |
| 3 | Alice |
| 4 | avatar |
| 5 | schwanger |
| 6 | Crazy Heart |
| 7 | The Air |
| 8 | Verdammnis |
| 9 | The Air |
| 10 | Invictus |
TIP Verlag GmbH & Co KG | Karl-Liebknecht-Str. 29 | 10178 Berlin
© Copyright 2008, TIP Verlag GmbH & Co KG
