| Küchenrichtung | Italienisch |
| Preise | Speisen 4,40 bis 8 € Softdrinks ab 1,80 €, Bier (0,3 l) ab 2,50 €, Wein (0,25 l) ab 3,80 €, Fl. Wein (0,75 l) ab 14 € |
| Rauchen | nur draußen |
| Plätze | Innen: 40 Außen: 60 |
| Public transport | U+S-Bhf. Yorckstraße, Bus M19 |
| Noch kein Kommentar |

gespeichert von Sicilia am 10.07.2008 20:50:32
gespeichert von Sicilia am 10.07.2008 21:05:46
gespeichert von Sicilia am 10.07.2008 20:55:48
geschrieben von BerlinBerlin2012 am 04.02.2012 07:52:07 in Karten für die Berlinale 2012
geschrieben von waldnase am 01.02.2012 14:44:26 in Berliner Marktwirtschaft
geschrieben von babsack am 01.02.2012 06:40:59 in Jack White veröffentlicht sein erstes Soloalbum
geschrieben von MFFB am 30.01.2012 16:19:35 in Eskalation mit Iran, Syien und Hisbollah?: Iran, Syrien, Hisbollah - Endspiel für die "Achse des Widerstands"?
Restaurants in Berlin
| 1 | Nord-Sud |
| 1 | Nord-Sud |
| 2 | Schlesisch Blau |
| 3 | Bandol sur Mer |
| 4 | Albert’s |
| 5 | Solar |
| 6 | Puro Sky Lounge |
| 7 | Süß war gestern |
| 8 | Nola’s am Weinberg |
| 9 | Tadschikische Teestube |
| 10 | Oliv |
| 1 | ** |
| 2 | *frühstü* |
| 3 | *the artist* |
| 4 | The Artist |
| 5 | *restaurant* |
| 6 | kinder |
| 7 | *Kinder* |
| 8 | *drive* |
| 9 | ********alt wien* |
| 10 | drive |
TIP Verlag GmbH & Co KG | Karl-Liebknecht-Str. 29 | 10178 Berlin
© Copyright 2008, TIP Verlag GmbH & Co KG
