| Number of seats | Softdrinks ab 2 €, Bier (0,3 l) ab 3 €, Wein (0,2 l) ab 3 €, Longdrinks ab 5,50 €, Cocktails ab 6 € |
| Ticket booking | Innen: 300 Außen: |
| Mi 10.03 14:3017:0019:3021:45 | Erinnerung als E-Mail erhalten | |
| Do 11.03 14:3017:0019:3021:45 | Erinnerung als E-Mail erhalten | |
| Fr 12.03 14:3017:0019:3021:45 | Erinnerung als E-Mail erhalten | |
| Sa 13.03 14:3017:0019:3021:45 | Erinnerung als E-Mail erhalten | |
| So 14.03 12:0014:3017:0019:3021:45 | Erinnerung als E-Mail erhalten | |
| Mo 15.03 14:3017:0019:30 | Erinnerung als E-Mail erhalten | |
| Mo 15.03 22:00 (OmU) | Erinnerung als E-Mail erhalten | |
| Di 16.03 14:3017:00 | Erinnerung als E-Mail erhalten | |
| Noch kein Kommentar |
geschrieben von googler23 am 09.03.2010 15:00:56 in Charleston - Glamour und Geschwindigkeit
geschrieben von swingcheese am 09.03.2010 14:29:42 in Charleston - Glamour und Geschwindigkeit
geschrieben von hendrikje u. am 09.03.2010 11:33:31 in Die peinlichsten Berliner: Inga Königstadt
geschrieben von Eva-Maria Hilker am 08.03.2010 14:01:24 in Charleston - Glamour und Geschwindigkeit
geschrieben von clairechen am 07.03.2010 17:32:20 in Charleston - Glamour und Geschwindigkeit
Restaurants in Berlin
| 1 | türkisch |
| 2 | Brunch |
| 3 | Alice |
| 4 | avatar |
| 5 | schwanger |
| 6 | Crazy Heart |
| 7 | The Air |
| 8 | Verdammnis |
| 9 | The Air |
| 10 | Invictus |
TIP Verlag GmbH & Co KG | Karl-Liebknecht-Str. 29 | 10178 Berlin
© Copyright 2008, TIP Verlag GmbH & Co KG
